(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
10.700€
Referência
1900622
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Escritório
Subtipo de Imóvel
Prédio de Escritórios
Tipologia
Não se aplica
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1989
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Avenidas Novas
Código Postal
1050
Área Útil
558 m2
Área Bruta
559 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Mota da Silva
Rua Conceição Sameiro Antunes 19 - B , 2805-123, Almada926689319 (Chamada para a rede fixa nacional)
Este Escritório com 558 m2, destaca-se pela sua localização privilegiada junto ao Marquês de Pombal, na Avenida Fontes Pereira de Melo, e Av. Sidónio Pais, principal zona empresarial da cidade. Com um design moderno e elegante, janelas com vidros duplos, segurança 24 horas ideal para empresas que necessitem de se instalar numa zonas mais central e de excelência da cidade de Lisboa. Este espaço está preparado para co-working. Características do Escritório: Vários open spaces com zonas de trabalho amplas e flexíveis Salas de reuniões e escritórios privados com divisórias em vidro Ar condicionado e zona de servidor Janelas com vidros duplos Iluminação moderna e espaço totalmente remodelado, incluindo casas de banho Elevador direto para a entrada do escritório Segurança 24h Acessibilidade e Transportes: Metro: Estações Marquês de Pombal e Picoas Autocarros: Múltiplas linhas na porta Comboio: Estações de Entrecampos e Rossio Parque de estacionamento público: Marquês de Pombal, a poucos metros Detalhes do Imóvel: 3º Andar com 2 elevadores 10 salas privadas Rede estruturada para TI Possibilidade de 2 lugares de estacionamento EMEL (valor reduzido para residentes) Condições de Arrendamento: 2 meses de renda 3 meses de caução Pagamento até dia 8 do mês anterior a que disser respeito A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa.
| Gerais | Pisos: | 11 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 11 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.