(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
11.160€
Referência
1900622
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Escritório
Subtipo de Imóvel
Prédio de Escritórios
Tipologia
Não se aplica
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1989
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Avenidas Novas
Código Postal
1050
Área Útil
558 m2
Área Bruta
559 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Mota da Silva
Rua Conceição Sameiro Antunes 19 - B , 2805-123, Almada926689319 (Chamada para a rede fixa nacional)
Este Escritório com 558 m2, destaca-se pela sua localização privilegiada junto ao Marquês de Pombal, na Avenida Fontes Pereira de Melo, e Av. Sidónio Pais, principal zona empresarial da cidade. Com um design moderno e elegante, janelas com vidros duplos, segurança 24 horas. Este espaço está preparado para co-working. Oportunidade para empresas ou outras entidades que necessitem de se instalar numa Zona Prime por excelência da Cidade de Lisboa, com vários edifícios emblemáticos e sedes ou delegações de grandes empresas, e todo o tipo de transportes, comércio e serviços à porta A Avenida Fontes Pereira de Melo é uma das principais artérias de referência da cidade de Lisboa, constituindo o eixo nevrálgico das Avenidas Novas, Marques de Pombal e Baixa Lisboeta, ligando a Praça Duque de Saldanha à Praça de Entre Campos, servida por todo o tipo de transportes Públicos, Metro, Comboio e Auto carros. 3º Andar 2 Elevadores 10 Salas Rede Estruturada Ar Condicionado Condições de Arrendamento: - 2 meses de renda - 3 meses de caução - Pagamento da renda ate ao dia 8 do mês anterior a que disser respeito Possibilidade de contratar 2 lugares de estacionamento à EMEL na rua através do pagamento de baixo valor anual (residentes) A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa.
| Gerais | Pisos: | 11 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 | 
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
| Caixilharia | PVC: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Exposição Solar | Sul: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Central: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 11 | 
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.